Fichier:Flag of Kazakhstan.svg
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 800 × 400 pixels. Autres résolutions : 320 × 160 pixels | 640 × 320 pixels | 1 024 × 512 pixels | 1 280 × 640 pixels | 2 560 × 1 280 pixels | 1 000 × 500 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 1 000 × 500 pixels, taille : 9 kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 24 avril 2023 à 18:49 | 1 000 × 500 (9 kio) | Kamran.nef | The source clearly says Pantone 3125U for blue and Pantone 102U for yellow. Do not revert without a reason. | |
24 avril 2023 à 16:35 | 1 000 × 500 (10 kio) | SpanishEmpireBall2009 | real | ||
23 avril 2023 à 16:21 | 1 000 × 500 (9 kio) | Kamran.nef | Reverted to version as of 12:06, 1 April 2023 (UTC) | ||
23 avril 2023 à 15:40 | 1 000 × 500 (10 kio) | SpanishEmpireBall2009 | Reverted to version as of 11:58, 1 April 2023 (UTC) | ||
1 avril 2023 à 13:06 | 1 000 × 500 (9 kio) | Kamran.nef | Reverted to version as of 16:20, 1 February 2023 (UTC) | ||
1 avril 2023 à 12:58 | 1 000 × 500 (10 kio) | BFBRobloxPlayz | Reverted to version as of 06:47, 1 February 2023 (UTC) | ||
1 février 2023 à 17:20 | 1 000 × 500 (9 kio) | Kamran.nef | Do not revert without a reason. The source is clear. Discuss your reasons for change in the talk page before reverting. | ||
1 février 2023 à 07:47 | 1 000 × 500 (10 kio) | Maksim vorobey | Reverted to version as of 23:52, 18 September 2022 (UTC) | ||
8 janvier 2023 à 17:31 | 1 000 × 500 (9 kio) | Kamran.nef | The link to the article exist in the summary. | ||
8 janvier 2023 à 15:10 | 1 000 × 500 (10 kio) | DungDungMarbleRacing | I did reverted with a reason, the link you gave was invalid or outdated. Leave your explains in your reverts or talk please. |
Utilisation du fichier
Les 3 pages suivantes utilisent ce fichier :
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur ab.wikipedia.org
- Utilisation sur ace.wikipedia.org
- Utilisation sur ady.wikipedia.org
- Utilisation sur af.wikipedia.org
- Asië
- Europa
- Sowjetunie
- Satelliet
- Duits
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Cyrilliese skrif
- Russies
- Oekraïens
- Lys van lande volgens bevolking
- Moskou
- Russe
- Warskou
- Azerbeidjan
- Djedda
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Tartaars
- Kasakstan
- Japannese nasionale rugbyspan
- Georgiese nasionale rugbyspan
- Lys van lande
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Kasakstan
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Vilnius
- Riga
- YouTube
- Australiese Ope (tennis)
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
Voir davantage sur l’utilisation globale de ce fichier.