« Utilisateur:JackBot/statistiques » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
JackBot (discussion | contributions)
m Mise à jour des statistiques
Balise : Liens d’homonymie
JackBot (discussion | contributions)
m Mise à jour des statistiques
Ligne 1 :
<h1 style="border-bottom:none;margin-top:0;margin-bottom:0.8em;text-align:center;"> 5379942235 citations dans 70255972 articles <small style="font-size: 70%">(25/09/21 / 0623:00)</small></h1>
<small>(Le nombre d'articles n'inclut que les articles qui possèdent au moins une citation. Les citations en plusieurs exemplaires ne sont comptées qu'une fois.)
 
Ligne 9 :
! align="center" | Nombre de citations
|-
| [[Dr House/Saison 21984]] || 40621
|-
| [[Histoire2001 de: mal'odyssée de viel'espace (Casanovafilm)]] || 3825
|-
| [[2001 : l'odyssée de l'espace (livre)]] || 11
| [[Stargate SG-1/Saison 1]] || 283
|-
| [[Dr21 House/Saison 1Grammes]] || 2762
|-
| [[Gunnm22/11/63]] || 2424
|-
| [[Robert24 Desnosheures chrono]] || 2107
|-
| [[Buffy28 contreJours lesplus vampirestard]] || 1998
|-
| [[Loïc300 Decrauze(film)]] || 19612
|-
| [[Alexandre36 Zinovievquai des Orfèvres]] || 18416
|-
| [[Jean-Jacques99 Rousseaufrancs]] || 18410
|-
| [[FrithjofA.G. SchuonMichel]] || 1812
|-
| [[KaamelottAbbé Dourneau]] || 1671
|-
| [[LaAbbé Classe américainePierre]] || 1575
|-
| [[AndréAbd Bretonel-Kader]] || 14822
|-
| [[LesAbdallah Aventures de TintinSenoussi]] || 1471
|-
| [[SupernaturalAbdennour Bidar]] || 1412
|-
| [[HenriAbdourahman WallonWaberi]] || 1407
|-
| [[AlbertAbel CaracoAzcona]] || 1392
|-
| [[FrançoisAbel MitterrandBonnard]] || 1394
|-
| [[ColucheAbraham Lincoln]] || 1323
|-
| [[LéonardAbraham de VinciMaslow]] || 1311
|-
| [[AngelAbsence]] || 1279
|-
| [[Stargate SG-1/Saison 2Absinthe]] || 1271
|-
| [[Stargate SG-1/Saison 3Abstraction]] || 1247
|-
| [[Kaamelott/ArthurAbsurde]] || 1233
|-
| [[Abus sexuels sur mineurs dans l'Église catholique]] || 2
| [[Ahmadou Kourouma]] || 121
|-
| [[MaximilienAcadémie de Robespierrefrançaise]] || 1202
|-
| [[JacquesAccord Ellulgrammatical]] || 1172
|-
| [[Accord institutionnel entre la Suisse et l’Union européenne]] || 8
| [[Berbères]] || 115
|-
| [[JosephAccords Joubertd'Évian]] || 1152
|-
| [[CivilisationAccords islamiquede Bretton Woods]] || 1091
|-
| [[ConquêteAchever et colonisation de l'AlgérieClausewitz]] || 1099
|-
| [[RédemptionAchille Chavée]] || 1076
|-
| [[GilbertAcide Keith Chestertondésoxyribonucléique]] || 1061
|-
| [[X-Files : Aux frontières du réelActeur]] || 1067
|-
| [[TheAction Big Bang Theory/Saison 1française]] || 1049
|-
| [[LeAction Trônepour deune ferSuisse indépendante et neutre]] || 1031
|-
| [[RomainAda GaryLovelace]] || 1031
|-
| [[AlbertAdam CamusSmith]] || 10211
|-
| [[JeanAdam d'OrmessonWeishaupt]] || 1021
|-
| [[MadonnaAddiction sexuelle]] || 1012
|-
| [[TerryAdi PratchettShankara]] || 1011
|-
| [[Baldur'sAdidjatou Gate (série)Mathys]] || 1001
|-
| [[RacismeAdministration fédérale (Suisse)]] || 991
|-
| [[GastonAdnan BachelardOktar]] || 981
|-
| [[Friedrich NietzscheAdolescence]] || 9610
|-
| [[Mariés,Adolf deux enfantsHitler]] || 9618
|-
| [[OctavioAdolf Pazvon Harnack]] || 955
|-
| [[IslamAdolfo Bioy Casares]] || 9425
|-
| [[GarfieldAdolphe Chéruel]] || 932
|-
| [[MassAdolphe Effect (série)Tavernier]] || 921
|-
| [[SylvainAdolphe TessonThiers]] || 926
|-
| [[TheAdrian Big Bang Theory/Saison 2Amstutz]] || 925
|-
| [[ÉmileAdrien JalleyProust]] || 922
|-
| [[Kaamelott/PercevalAdulte]] || 912
|-
| [[Kaamelott/LéodaganAdultère]] || 901
|-
| [[Zinédine ZidaneAdventureland]] || 902
|-
| [[FranzAdèle WerfelHaenel]] || 874
|-
| [[BibleAdélaïde Fassinou]] || 861
|-
| [[PaulAdélaïde Valéryde Souza]] || 863
|-
| [[AnneAfeni CalifeShakur]] || 851
|-
| [[James JoyceAffaire]] || 851
|-
| [[LesAffaire Tontons flingueursDreyfus]] || 8411
|-
| [[StephenAffaire KingDutroux]] || 843
|-
| [[AmourAffaire Hildebrand]] || 837
|-
| [[FranceAffaire Luca]] || 831
|-
| [[JosephAffaire KesselRéveillon]] || 831
|-
| [[LéonAffaire BloySeznec]] || 835
|-
| [[MortAffaire des comptes en déshérence]] || 821
|-
| [[LaAffaires Foiredu auxvoile cancresislamique]] || 814
|-
| [[Nicolas SarkozyAffect]] || 812
|-
| [[PaulAffo ÉluardDjobo]] || 811
|-
| [[YasminaAfrika KhadraBambaataa]] || 805
|-
| [[Christian BobinAfrique]] || 797
|-
| [[HonoréAgatha de BalzacChristie]] || 791
|-
| [[AlbertAgence EinsteinFrance-Presse]] || 771
|-
| [[StarAgence Warsfrançaise :de Thesécurité Clonesanitaire Warsdes (série,produits 2008)de santé]] || 772
|-
| [[Massa Makan DiabatéAgneau]] || 764
|-
| [[ErnstAgnès JüngerVarda]] || 751
|-
| [[VoltaireAgora (film)]] || 757
|-
| [[MichelAgriculture Pastoureaubiologique]] || 747
|-
| [[Syncrétisme (psychologie)Agrippa]] || 741
|-
| [[AlanAgrippine Perlis(bande dessinée)]] || 735
|-
| [[AttentatAgrippine contrela Charlie HebdoJeune]] || 734
|-
| [[JésusAhmad al-Alawi]] || 7210
|-
| [[AugustinAhmadou d'HipponeKourouma]] || 71121
|-
| [[FemmeAholou Kèkè]] || 711
|-
| [[Jean-MarieAide Adiaffiau développement]] || 711
|-
| [[Amélie NothombAigle]] || 701
|-
| [[Stargate SG-1/Saison 7Aiguille]] || 702
|-
| [[Propos secretsAimargues]] || 6922
|-
| [[ProverbeAimé Césaire]] || 6926
|-
| [[EuropeAinsi parlait Zarathoustra]] || 6858
|-
| [[JeanAir RaspailAmerica (film)]] || 681
|-
| [[LesAkhenaton Simpson(rappeur)]] || 6825
|-
| [[AntoineAkiko BelloYosano]] || 673
|-
| [[ColonisationAké Loba]] || 676
|-
| [[Kaamelott/BandesAl dessinéesGore]] || 671
|-
| [[DuneAl-Andalus]] || 6663
|-
| [[Edgar MorinAl-Qaïda]] || 661
|-
| [[HarryAladdin Potter(film, 1992)]] || 6611
|-
| [[ImreAlain KertészAccardo]] || 661
|-
| [[RenéAlain CharAmselek]] || 6610
|-
| [[Al-AndalusAlain Ayroles]] || 658
|-
| [[AndreïAlain MakineBadiou]] || 655
|-
| [[CoranAlain Bouvier]] || 655
|-
| [[OctaveAlain GréardClaeys]] || 651
|-
| [[WassylAlain SlipakConnes]] || 653
|-
| [[XavierAlain ForneretDaniélou]] || 654
|-
| [[OctaveAlain MirbeauEscada]] || 641
|-
| [[ArthurAlain UpfieldFinkielkraut]] || 6225
|-
| [[FrançoisAlain RabelaisJouffroy]] || 621
|-
| [[GuerreAlain Juppé]] || 625
|-
| [[JamesAlain SallisLanavère]] || 621
|-
| [[Jean-ChristopheAlain RufinMabanckou]] || 6211
|-
| [[AdolfAlain HitlerMadelin]] || 612
|-
| [[AlfredAlain Elton van VogtMarleix]] || 611
|-
| [[Jean-PaulAlain SartrePeyrefitte]] || 611
|-
| [[MichelAlain FoucaultSanders]] || 611
|-
| [[NuitAlain Soral]] || 611
|-
| [[SimoneAlain WeilSouchon]] || 612
|-
| [[CormacAlain McCarthyTouraine]] || 601
|-
| [[FranzAlain KafkaVircondelet]] || 6016
|-
| [[ReligionAlain Weill]] || 601
|-
| [[KarlAlain Marxde Benoist]] || 5913
|-
| [[Les Passions schismatiquesAlain-Fournier]] || 592
|-
| [[ÉcoleAlain-Gérard polytechniqueSlama]] || 592
|-
| [[AinsiAlan parlait ZarathoustraGreenspan]] || 581
|-
| [[EnAlan plein délire scolaireKay]] || 581
|-
| [[ImmigrationAlan Ladd]] || 581
|-
| [[LeAlan Roi lionLightman]] || 584
|-
| [[MichelAlan HouellebecqPerlis]] || 5818
|-
| [[SouthAlan ParkTuring]] || 586
|-
| [[TractatusAlbert logico-philosophicusA. Stahel]] || 583
|-
| [[VinsAlbert de FranceBrie]] || 5816
|-
| [[CharlesAlbert BaudelaireCamus]] || 5737
|-
| [[HeroAlbert CorpCaraco]] || 57139
|-
| [[IAMAlbert Cohen]] || 573
|-
| [[IanAlbert WatsonDauzat]] || 571
|-
| [[MarcelAlbert PagnolEinstein]] || 57
|-
| [[Atlantide,Albert l'empire perduFerrasse]] || 561
|-
| [[CarlosAlbert Ruiz ZafónFert]] || 561
|-
| [[JohnAlbert Cowper PowysGelin]] || 5620
|-
| [[ScrubsAlbert Jacquard]] || 5631
|-
| [[VieAlbert Lantoine]] || 562
|-
| [[BorisAlbert VianLondres]] || 552
|-
| [[CharlesAlbert de GaulleParaz]] || 551
|-
| [[DikkenekAlbert Pike]] || 551
|-
| [[GeorgesAlbert Jacques DantonRösti]] || 558
|-
| [[JeanAlbert BaudrillardSchweitzer]] || 551
|-
| [[Jean-BernardAlbert PouyVigneau]] || 5510
|-
| [[Albert du Bois]] || 1
| [[Kaamelott/Dialogues/Absurdités de la vie quotidienne]] || 55
|-
| [[LevAlbert Vygotskile Grand]] || 552
|-
| [[MichelAlberto OnfrayEiguer]] || 5510
|-
| [[Nous,Alberto les dieuxSavinio]] || 551
|-
| [[Retour vers le futurAlchimie]] || 553
|-
| [[TempsAlcibiade]] || 554
|-
| [[Alexandre DumasAlcool]] || 544
|-
| [[AntisémitismeAldous Huxley]] || 5435
|-
| [[ArtAleister Crowley]] || 542
|-
| [[PierreAlejandro Garcia-FonsAmenábar]] || 542
|-
| [[IliadeAlejandro Jodorowsky]] || 533
|-
| [[LaAlessandro Cité de la peurBaricco]] || 534
|-
| [[LasAlexander VegasMcCall ParanoSmith]] || 531
|-
| [[LibertéAlexander Sutherland Neill]] || 534
|-
| [[MatérialismeAlexander dialectiquevon Humboldt]] || 531
|-
| [[LeAlexandra PrésidentDavid-Néel]] || 521
|-
| [[MauriceAlexandra G. DantecLaignel-Lavastine]] || 528
|-
| [[The Legend of ZeldaAlexandre (sériefilm)]] || 529
|-
| [[VinAlexandre Adler]] || 521
|-
| [[VladimirAlexandre NabokovDouguine]] || 523
|-
| [[AntoineAlexandre de Saint-ExupéryDumas]] || 5141
|-
| [[MédineAlexandre (rappeur)Dumas fils]] || 512
|-
| [[RaphaëlAlexandre Aloysius LaffertyGrothendieck]] || 512
|-
| [[HarryAlexandre CrewsIer]] || 503
|-
| [[LesAlexandre Anges gardiensKoyré]] || 502
|-
| [[MichelAlexandre de MontaigneLacassagne]] || 502
|-
| [[Paul-ClaudeAlexandre RacamierMoatti]] || 502
|-
| [[SalvadorAlexandre DalíNajjar]] || 5044
|-
| [[ThomasAlexandre MannNetchvolodov]] || 501
|-
| [[Charles-AugustinAlexandre Sainte-BeuvePouchkine]] || 491
|-
| [[DesperateAlexandre HousewivesSoljenitsyne]] || 4937
|-
| [[PeteAlexandre DexterVialatte]] || 4944
|-
| [[RenéeAlexandre VivienVinet]] || 492
|-
| [[RobertAlexandre SheckleyZinoviev]] || 494
|-
| [[André PieyreAlexandre de MandiarguesLaborde]] || 482
|-
| [[ArturoAlexandre Pérez-Revertedel Valle]] || 483
|-
| [[JoyceAlexandre Mansourle Grand]] || 4812
|-
| [[LeAlexandre pèrele Noël est une ordurebienheureux]] || 481
|-
| [[OrsonAlexandre-Marie WellesDesrousseaux]] || 481
|-
| [[LaAlexis StratégieA. EnderGilliland]] || 476
|-
| [[MolièreAlexis Carrel]] || 4713
|-
| [[PierreAlexis DesprogesZorba]] || 476
|-
| [[PierreAlexis Legendrede Tocqueville]] || 4721
|-
| [[AlainAlexis Finkielkrautou le Traité du vain combat]] || 4615
|-
| [[Anne-SophieAlfred BajonAdler]] || 461
|-
| [[ColetteAlfred Bester]] || 4616
|-
| [[JosephAlfred ConradCortot]] || 461
|-
| [[LesAlfred BarbouzesElton van Vogt]] || 4661
|-
| [[LouisAlfred XIVHeer]] || 461
|-
| [[MahometAlfred Hitchcock]] || 463
|-
| [[PrisonAlfred BreakJarry]] || 465
|-
| [[VieillesseAlfred Korzybski]] || 466
|-
| [[BlaiseAlfred PascalKubin]] || 4516
|-
| [[CharlesAlfred PéguyLoisy]] || 451
|-
| [[ChristianismeAlfred Mézières]] || 451
|-
| [[GeorgeAlfred SandNettement]] || 451
|-
| [[GuyAlfred deRené MaupassantTexier]] || 451
|-
| [[Jean-FrançoisAlfred DeniauRosenberg]] || 452
|-
| [[LesAlfred KassosSauvy]] || 455
|-
| [[MaxenceAlfred CaronSisley]] || 4510
|-
| [[MotAlfred Tennyson]] || 453
|-
| [[VéritéAlfred de Musset]] || 4510
|-
| [[WikipédiaAlfred de Vigny]] || 453
|-
| [[AlexandreAlfred Najjarde Zayas]] || 441
|-
| [[AlexandreAlfred Vialattevan der Smissen]] || 441
|-
| [[Andrew CoburnAlger]] || 443
|-
| [[DariaAlgue]] || 444
|-
| [[Fight Club (film)Algérie]] || 4424
|-
| [[François-RenéAli de Chateaubriand(rappeur)]] || 4410
|-
| [[HowardAli BloomKhamenei]] || 441
|-
| [[Kaamelott/LothAlice Coffin]] || 443
|-
| [[MeinAlice KampfMiller]] || 4413
|-
| [[NicolasAlice Machiavelau pays des merveilles]] || 446
|-
| [[Philip K. DickAlimentation]] || 441
|-
| [[QueAliénor serais-je sans toi ?d'Aquitaine]] || 442
|-
| [[StargateAll SG-1/SaisonYou've 4Got]] || 442
|-
| [[Amanda SthersAllah]] || 431
|-
| [[DamienAllan SaezKardec]] || 434
|-
| [[Daniel PennacAllemagne]] || 431
|-
| [[DieuAllégresse]] || 431
|-
| [[GoldenEyeAloysius Bertrand]] || 435
|-
| [[LaAlpha Tour sombreBlondy]] || 435
|-
| [[OdysséeAlphabet]] || 433
|-
| [[VirginiaAlphonse WoolfAllais]] || 438
|-
| [[ÀAlphonse la croisée des mondesDaudet]] || 435
|-
| [[ÉcrivainAlphonse Peyrat]] || 432
|-
| [[AlainAlphonse deXIII Benoistd'Espagne]] || 422
|-
| [[BabylonAlphonse 5de Lamartine]] || 4220
|-
| [[EurabiaAlsace]] || 421
|-
| [[FrançoisAlta d'Assise N'DahVendita]] || 422
|-
| [[HarkiAmadou Hampâté Bâ]] || 4223
|-
| [[Kaamelott/SéliAmadou Koné]] || 4218
|-
| [[RenéAmand-Joseph BarjavelFava]] || 422
|-
| [[ÉricAmanda ZemmourFilipacchi]] || 423
|-
| [[BertrandAmanda RussellSthers]] || 4143
|-
| [[BriceAmandine de NiceGay]] || 412
|-
| [[Ernst von SalomonAmarcord]] || 412
|-
| [[IdentitéAmartya nationaleSen]] || 412
|-
| [[IslamophobieAmazones du Dahomey]] || 414
|-
| [[L'homme sans qualitésAmbiguïté]] || 413
|-
| [[LaurentAmbrose ObertoneBierce]] || 4114
|-
| [[LouisAmel Antoine de Saint-JustBent]] || 412
|-
| [[PaulAmel KleeShimoun Nona]] || 412
|-
| [[StephenAmerican Jay GouldGangster]] || 412
|-
| [[ŒilAmerican History X]] || 412
|-
| [[AbelAmerican BonnardMcGee's Alice]] || 402
|-
| [[American Pie présente : Les Sex Commandements]] || 4
| [[Bhagavad-Gita]] || 40
|-
| [[RichardAmerican CowperTrip]] || 404
|-
| [[VictorAmerican HugoVirgin]] || 401
|-
| [[ArabesAmin Maalouf]] || 3917
|-
| [[ClémentAminata BénechSow Fall]] || 3913
|-
| [[CommunismeAminata Traore]] || 394
|-
| [[David HomelAmitié]] || 398
|-
| [[DrAmitié Housefranco-allemande]] || 391
|-
| [[Emil CioranAmoralisme]] || 397
|-
| [[Jack VanceAmour]] || 3960
|-
| [[JacquesAmélie AttaliMauresmo]] || 392
|-
| [[Jean-PierreAmélie WillemNothomb]] || 3957
|-
| [[LaAménagement Mortdu Heureuseterritoire en France]] || 393
|-
| [[MerAna Mirallès]] || 393
|-
| [[MémoiresAna d'HadrienRoch]] || 392
|-
| [[SamAnamaria and MaxVartolomei]] || 391
|-
| [[André GernezAnarchisme]] || 387
|-
| [[AndréAndrea MauroisCamilleri]] || 385
|-
| [[CharlesAndrea BaudouinDworkin]] || 382
|-
| [[DanielAndrea WoodrellGeissbühler]] || 383
|-
| [[DémocratieAndrea Pirlo]] || 389
|-
| [[EdmundAndreas CooperAebi]] || 381
|-
| [[Kaamelott/YvainAndreas Glarner]] || 384
|-
| [[L'ArbreAndrew des possiblesAuernheimer]] || 381
|-
| [[Andrew Coburn]] || 44
| [[L'Encyclopédie du savoir relatif et absolu]] || 38
|-
| [[LeAndreï cave se rebiffeMakine]] || 3823
|-
| [[NoamAndreï ChomskyRoublev]] || 382
|-
| [[PaulAndreï WatzlawickTarkovski]] || 381
|-
| [[RenéAndromaque Zazzo(Racine)]] || 385
|-
| [[StevenAndrus PinkerKivirähk]] || 383
|-
| [[AlexandreAndré SoljenitsyneBaron]] || 373
|-
| [[CarlAndré Gustav JungBreton]] || 37133
|-
| [[CharlesAndré WillefordChénier]] || 376
|-
| [[FondationAndré foudroyéeChéradame]] || 371
|-
| [[HenriAndré LaboritComte-Sponville]] || 374
|-
| [[JacquesAndré ChiracDhôtel]] || 372
|-
| [[JamesAndré CrumleyFerrat]] || 372
|-
| [[JohnAndré VarleyGernez]] || 37
|-
| [[LuneAndré Gide]] || 377
|-
| [[MichelAndré HenryGlucksmann]] || 373
|-
| [[MongoAndré BétiHunebelle]] || 371
|-
| [[PenséeAndré Lebeau]] || 372
|-
| [[PhilippeAndré AlexandreLeroi-Gourhan]] || 377
|-
| [[RomeAndré (série)Malraux]] || 3720
|-
| [[TerreAndré des hommesManoukian]] || 371
|-
| [[ÉmileAndré ZolaMaurois]] || 3738
|-
| [[AldousAndré HuxleyMigot]] || 361
|-
| [[AminAndré MaaloufPieyre de Mandiargues]] || 3630
|-
| [[Anne-ThérèseAndré de Marguenat de CourcellesThérive]] || 362
|-
| [[BenoîtAndré MandelbrotVingt-Trois]] || 366
|-
| [[HistoireAndré Voisin]] || 361
|-
| [[IrèneAndré Némirovskyde La Franquerie]] || 361
|-
| [[JeanAndrée RohouChedid]] || 364
|-
| [[Kaamelott/KaradocAnge]] || 3610
|-
| [[La Grande VadrouilleAngel]] || 36127
|-
| [[MarcAngela BonnantCarter]] || 362
|-
| [[MarcAngela LévyMerkel]] || 361
|-
| [[MargueriteAngelina YourcenarJolie]] || 361
|-
| [[Nadine RibaultAngleterre]] || 366
|-
| [[NicolásAngélique Gómez DávilaIonatos]] || 364
|-
| [[PatrieAngélique Kidjo]] || 362
|-
| [[Paul LafargueAnima]] || 361
|-
| [[PoésieAnimaniacs]] || 364
|-
| [[Roland BarthesAnimisme]] || 361
|-
| [[ScienceAnkama]] || 363
|-
| [[AnnieAnna Le BrunKarénine]] || 352
|-
| [[AntonioAnna Porchiade Noailles]] || 354
|-
| [[ApolloniosAnne de RhodesBrontë]] || 357
|-
| [[BonheurAnne Calife]] || 352
|-
| [[FredAnne VargasCheng]] || 353
|-
| [[FrédéricAnne Titinga PacéréCoffinier]] || 352
|-
| [[J.Anne MF. CoetzeeGarréta]] || 3523
|-
| [[LectureAnne Fausto-Sterling]] || 358
|-
| [[LesAnne MisérablesHidalgo]] || 353
|-
| [[RolandAnne ToporLauvergeon]] || 352
|-
| [[CarloAnne RovelliRice]] || 341
|-
| [[DavidAnne BrinRobert Jacques Turgot]] || 341
|-
| [[DominiqueAnne VennerRoiphe]] || 341
|-
| [[EauAnne Roumanoff]] || 341
|-
| [[ErnestAnne RenanSylvestre]] || 349
|-
| [[GeorgeAnne-Marie Gordon ByronDelcambre]] || 344
|-
| [[HerculeAnne-Marie (film,du 1997)Boccage]] || 342
|-
| [[HumanitéAnne-Sophie Bajon]] || 3415
|-
| [[L'ŒuvreAnne-Thérèse aude noirMarguenat de Courcelles]] || 3428
|-
| [[LaAnnie Folle Histoire de l'espaceBesant]] || 344
|-
| [[LaAnnie Maison des mèresErnaux]] || 349
|-
| [[LouisAnnie C.K.Hall]] || 342
|-
| [[MaAnnie vie pour la FranceLacroix-Riz]] || 342
|-
| [[OxmoAnnie PuccinoLe Brun]] || 3428
|-
| [[ViesAnnie parallèles des hommes illustresLeclerc]] || 344
|-
| [[Antoine ProstAnnonce]] || 332
|-
| [[BarryAnny GiffordDuperey]] || 332
|-
| [[Flander'sAnouar CompanyBenmalek]] || 331
|-
| [[FrançoisAnselme Mauriacde Cantorbéry]] || 336
|-
| [[GénérationAnthologie perduegrecque]] || 333
|-
| [[ImaginationAnthony Kavanagh]] || 331
|-
| [[Jacques BainvilleAnthropocentrisme]] || 331
|-
| [[Jacques-Louis DavidAnthropologie]] || 331
|-
| [[Jeremy RifkinAnticléricalisme]] || 331
|-
| [[Ken BruenAntifascisme]] || 331
|-
| [[Le monde ne suffit pasAntilibéralisme]] || 336
|-
| [[Les ValseusesAntimaçonnisme]] || 3313
|-
| [[Marquis de SadeAntiracisme]] || 335
|-
| [[Perversion narcissiqueAntisémitisme]] || 3348
|-
| [[RêveAntoine]] || 331
|-
| [[StefanAntoine ZweigAudouard]] || 331
|-
| [[Sébastien-RochAntoine Nicolas de ChamfortBello]] || 3367
|-
| [[VernorAntoine VingeBlondin]] || 331
|-
| [[ViolenceAntoine Compagnon]] || 332
|-
| [[Antoine François Bertrand de Molleville]] || 2
| [[Algérie]] || 32
|-
| [[ArthurAntoine C.Gombaud, Clarkechevalier de Méré]] || 329
|-
| [[CamaraAntoine NangalaProst]] || 3233
|-
| [[CloudAntoine AtlasSanguinetti]] || 321
|-
| [[Antoine Spire]] || 2
| [[Dictionnaire égoïste de la littérature française]] || 32
|-
| [[EmmanuelAntoine LevinasVitkine]] || 324
|-
| [[KarlAntoine KrausWaechter]] || 323
|-
| [[Antoine de Jomini]] || 2
| [[Le frère André : l'histoire de l'obscur portier qui allait accomplir des miracles]] || 32
|-
| [[LesAntoine Maîtresde sonneursRivarol]] || 321
|-
| [[LudwigAntoine Wittgensteinde Saint-Exupéry]] || 3251
|-
| [[NapoléonAntoine Ieret Cléopâtre]] || 3220
|-
| [[PatriotismeAntoine et Colette]] || 324
|-
| [[RenéeAntoine-Claude DunanPasquin Valéry]] || 321
|-
| [[RobertoAntoine-Vincent SavianoArnault]] || 325
|-
| [[RégineAnton PernoudCermak]] || 321
|-
| [[SigmundAntoni FreudPastor Cabrer]] || 321
|-
| [[TraitéAntonin d'athéologieArtaud]] || 3216
|-
| [[AlbertAntonio JacquardLabriola]] || 3113
|-
| [[BatailleAntonio de PoitiersPennacchi]] || 311
|-
| [[BertrandAntonio LaverdurePorchia]] || 3135
|-
| [[BoccaceAntonio Tabucchi]] || 312
|-
| [[EdwardAntony BunkerCyril Sutton]] || 311
|-
| [[EnfanceAntony Garrett Lisi]] || 315
|-
| [[Anvers]] || 1
| [[Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages]] || 31
|-
| [[Fritz LangAnxiété]] || 311
|-
| [[Gabriele D'AnnunzioAnytè]] || 313
|-
| [[GustaveAoua de MolinariKeïta]] || 315
|-
| [[GustaveApocalypse FlaubertNow]] || 314
|-
| [[InternetApollo 13]] || 312
|-
| [[Jean-Marie Le PenApollon]] || 319
|-
| [[Kaamelott/KadocApollonios de Rhodes]] || 3135
|-
| [[KookaburraApostasie]] || 312
|-
| [[MénandreApple]] || 311
|-
| [[NicolasAquilino GrimaldiMorelle]] || 314
|-
| [[Paul LéautaudAquitains]] || 313
|-
| [[Portnoy et son complexeArabes]] || 3126
|-
| [[ThomasArabie Bernhardsaoudite]] || 311
|-
| [[TélévisionAraignée]] || 312
|-
| [[UnArancha singe en hiverGonzález]] || 311
|-
| [[VentArbre]] || 315
|-
| [[Aimé CésaireArchaïsme]] || 301
|-
| [[Archimède]] || 2
| [[Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre]] || 30
|-
| [[EmmanuelArchimède Macronle clochard]] || 3011
|-
| [[EsclavageArchitecte]] || 305
|-
| [[Hubert AquinArchitecture]] || 309
|-
| [[IslamArchitecture en Francereligieuse]] || 301
|-
| [[Jean-Luc MélenchonArchéologie]] || 301
|-
| [[Kaamelott/VenecArgent]] || 3021
|-
| [[Maud de BellerocheArgile]] || 301
|-
| [[Michel DéonArgot]] || 301
|-
| [[OscarAristide WildeBruant]] || 302
|-
| [[Quentin CrispAristocratie]] || 302
|-
| [[The Big LebowskiAristophane]] || 306
|-
| [[Bernard MarisAristote]] || 2923
|-
| [[CréationArlette littéraireLaguiller]] || 293
|-
| [[DukeArlington NukemRoad]] || 297
|-
| [[Jean GionoArmageddon]] || 298
|-
| [[JohnArmand SteinbeckCuvillier]] || 2914
|-
| [[JulesArmand LaforgueJean du Plessis de Richelieu]] || 296
|-
| [[KurtArmel VonnegutGuerne]] || 291
|-
| [[LastArmée Action Herod'Afrique]] || 2919
|-
| [[MarcelArmée Proustfrançaise]] || 291
|-
| [[MargaretArmée Chosuisse]] || 295
|-
| [[MauriceArnaldur BandamanIndriðason]] || 292
|-
| [[NouvelArnaques, ordreCrimes mondialet Botanique]] || 2912
|-
| [[PierreArnaud HadotJean Meillan]] || 291
|-
| [[PlatonArnaud Montebourg]] || 294
|-
| [[PèreArno Schmidt]] || 291
|-
| [[RéalitéArnold Koller]] || 291
|-
| [[Arrietty : Le Petit Monde des Chapardeurs]] || 3
| [[Sayd Bahodine Majrouh]] || 29
|-
| [[Arrête-moi si tu peux]] || 4
| [[Star Wars, épisode V : L'Empire contre-attaque]] || 29
|-
| [[TerryArsène GoodkindAlexandre]] || 291
|-
| [[V pour Vendetta (film)Art]] || 2942
|-
| [[AkhenatonArt (rappeur)& Language]] || 286
|-
| [[CorinneArt ou l'Italiecontemporain]] || 282
|-
| [[DominiqueArthur FernandezC. Clarke]] || 2832
|-
| [[EnnuiArthur Conan Doyle]] || 284
|-
| [[FriedrichArthur EngelsGregg Sulzberger]] || 281
|-
| [[GuerreArthur d'AlgérieHonegger]] || 2813
|-
| [[HenryArthur de LesquenKoestler]] || 282
|-
| [[IntelligenceArthur Preuss]] || 281
|-
| [[JeanArthur PiagetRimbaud]] || 2827
|-
| [[Jean-PierreArthur LuminetRubinstein]] || 285
|-
| [[JoachimArthur du BellaySchnitzler]] || 2825
|-
| [[Kaamelott/GuenièvreArthur Schopenhauer]] || 2827
|-
| [[KillArthur BillUpfield]] || 2862
|-
| [[L'Autre c'est moiArtiste]] || 2812
|-
| [[L'aventureArturo c'est l'aventurePérez-Reverte]] || 2848
|-
| [[Le Cinquième ÉlémentArtémis]] || 282
|-
| [[LesArundhati Quatre Cents CoupsRoy]] || 281
|-
| [[Mathias et la RévolutionAspasie]] || 282
|-
| [[MèreAspirine]] || 283
|-
| [[Assemblée nationale (France)]] || 1
| [[NCIS : Enquêtes spéciales/Règles de Gibbs]] || 28
|-
| [[PhilosophieAssurance maladie en Suisse]] || 282
|-
| [[ProsperAssurance-Oliviervieillesse Lissagarayet survivants]] || 282
|-
| [[Robertson DaviesAstre]] || 281
|-
| [[Robin CookAstronaute]] || 282
|-
| [[TravailAstérix]] || 2820
|-
| [[ÉvangileAstérix selon& MatthieuObélix : Mission Cléopâtre]] || 2830
|-
